現在位置:
商品価格:1,633円
商品番号 | C-7316055-944-3 |
---|---|
JAN(UPC)コード | 457316055-944-3 |
GO!SOLUTIONS 毛玉+下部尿路ケアは、尿のpH値の調整と毛玉ケアをサポートするために作られたプレミアムフードです。
リンとマグネシウムなどのミネラル含有量を調整し、ストルバイト結石の抑制をサポート。
毛玉の排出や良好な腸内環境をサポートする食物繊維豊富なススキやオオバコ種皮を使用し、便秘の予防を手助けします。
消化率の高いチキン生肉を第一主原料に使用しました。
ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
分析項目 | 単位 |
現物中 (As fed basis) |
乾物中 (DM中,Dry matter basis) |
---|---|---|---|
■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 3922 | 4263 |
■一般分析 | |||
水分 | % | 8 | 0 |
タンパク質 | % | 31 | 34 |
脂質 | % | 15 | 16 |
粗繊維 | % | 8 | 8.7 |
灰分 | % | 8 | 8.7 |
炭水化物 | % | 30 | 33 |
■アミノ酸 | |||
アルギニン | % | 1.31 | 1.42 |
ヒスチジン | % | 0 | 0 |
イソロイシン | % | 0 | 0 |
ロイシン | % | 0 | 0 |
リジン | % | 1.45 | 1.58 |
メチオニン + システイン | % | 1.26 | 1.37 |
フェニルアラニン + チロシン | % | 1.71 | 1.86 |
トレオニン | % | 0 | 0 |
トリプトファン | % | 0.51 | 0.55 |
バリン | % | 0 | 0 |
タウリン | mg/kg | 0.24 | 0.26 |
■脂肪酸 | |||
オメガ6脂肪酸 | % | 1.80 | 1.96 |
オメガ3脂肪酸 | % | 0.4 | 0.43 |
DHA | % | 0.19 | 0.21 |
リノレン酸 | % | 1.30 | 1.40 |
■ミネラル類 | |||
カルシウム | % | 0.9 | 1 |
リン | % | 0.9 | 1 |
カリウム | % | 0.7 | 0.7 |
ナトリウム | % | 1 | 1.09 |
塩化物 | % | 0.89 | 0.97 |
マグネシウム | % | 0.07 | 0.08 |
鉄 | mg/kg | 89 | 97 |
銅 | mg/kg | 17 | 19 |
マンガン | mg/kg | 23 | 25 |
亜鉛 | mg/kg | 161 | 175 |
ヨウ素 | mg/kg | 3 | 3.3 |
セレン | mg/kg | 0.6 | 0.65 |
■ビタミン類 | |||
ビタミンA | kIU/kg | 31550 | 34293 |
ビタミンD | kIU/kg | 1330 | 1446 |
ビタミンE | kIU/kg | 240 | 261 |
ビタミンK | mg/kg | 0 | 0 |
チアミン | mg/kg | 35 | 38 |
リボフラビン | mg/kg | 9.5 | 10.3 |
パントテン酸 | mg/kg | 13.7 | 14.9 |
ナイアシン | mg/kg | 142 | 154 |
ピリドキシン | mg/kg | 9.5 | 10.3 |
葉酸 | mg/kg | 3.1 | 3.4 |
ビオチン | mg/kg | 0.36 | 0.39 |
ビタミンB12 | mg/kg | 0.05 | 0.05 |
βカロテン | mg/kg | 0 | 0 |
アスコルビン酸 | mg/kg | 0 | 0 |
コリン | mg/kg | 0 | 0 |
給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 3,922 kcal/kg
体重 | 標準 | 活動的 | - |
2.3-3.2kg | 35 - 49g | 47 - 65g | - |
3.2-4.5kg | 49 - 70g | 65 - 93g | - |
4.5-6kg | 70 - 90g | 93 - 121g | - |
6-7.3kg | 90 - 111g | 121 - 149g | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
|
|||||
3
|
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29
|
30
|
31
|
この日は休業日です