現在位置:
商品価格:27,500円
商品番号 | C-15260-00808-2 |
---|---|
JAN(UPC)コード | 8-15260-00808-2 |
ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
分析項目 | 単位 |
現物中 (As fed basis) |
乾物中 (DM中,Dry matter basis) |
---|---|---|---|
■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 3502 | 3807 |
■一般分析 | |||
水分 | % | 8 | 0 |
タンパク質 | % | 23 | 25 |
脂質 | % | 11 | 12 |
粗繊維 | % | 4 | 4.3 |
灰分 | % | 4.6 | 5 |
炭水化物 | % | 49 | 54 |
■アミノ酸 | |||
アルギニン | % | 1.74 | 1.89 |
リジン | % | 1.73 | 1.88 |
メチオニン + システイン | % | 0.73 | 0.79 |
フェニルアラニン + チロシン | % | 1.71 | 1.86 |
タウリン | % | 0.1 | 0.11 |
■脂肪酸 | |||
オメガ6脂肪酸 | % | 2.50 | 2.72 |
オメガ3脂肪酸 | % | 0.9 | 0.98 |
DHA | % | 0 | 0 |
リノレン酸 | % | 1.90 | 2.10 |
■ミネラル類 | 0 | ||
カルシウム | % | 0.6 | 0.7 |
リン | % | 0.4 | 0.4 |
カリウム | % | 0.9 | 1 |
ナトリウム | % | 0.19 | 0.21 |
塩化物 | % | 0.2 | 0.22 |
マグネシウム | % | 0.13 | 0.14 |
鉄 | mg/kg | 170 | 185 |
銅 | mg/kg | 14 | 15 |
マンガン | mg/kg | 24 | 26.1 |
亜鉛 | mg/kg | 97 | 105 |
ヨウ素 | mg/kg | 2.3 | 2.4 |
セレン | mg/kg | 0.39 | 0.42 |
■ビタミン類 | |||
ビタミンA | IU/kg | 12300 | 13370 |
ビタミンD | IU/kg | 1876 | 2039 |
ビタミンE | IU/kg | 157 | 171 |
チアミン | mg/kg | 11.4 | 12.4 |
リボフラビン | mg/kg | 7.7 | 8.4 |
パントテン酸 | mg/kg | 18.4 | 20 |
ナイアシン | mg/kg | 42 | 46 |
ピリドキシン | mg/kg | 4.7 | 5.1 |
葉酸 | mg/kg | 2.5 | 2.7 |
ビオチン | mg/kg | 0.57 | 0.62 |
ビタミンB12 | mg/kg | 0.05 | 0.05 |
給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 3,502 kcal/kg
体重 | 一般成犬 | 活動的 | - |
1-2.3kg | 28-56g | 35-70g | - |
2.3-4.5kg | 56-93g | 70-117g | - |
4.5-9kg | 93-157g | 117-197g | - |
9-13.6kg | 157-213g | 197-267g | - |
13.6-23kg | 213-312g | 267-392g | - |
23-32kg | 312-402g | 392-505g | - |
32-41kg | 402-485g | 505-610g | - |
41-50kg | 485-564g | 610-709g | - |
50-64kg | 564-676g | 709-849g | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
|
|||||
3
|
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29
|
30
|
31
|
この日は休業日です