現在位置:
商品価格:22,275円
商品番号 | C-15260-00710-8 |
---|---|
JAN(UPC)コード | 8-15260-00710-8 |
新鮮素材をたっぷり使い、家族のための食事を準備するのと同じように愛情を注いで作りました。
レシピにはカナダ食品検査庁(CFIA)の検査基準で人間用の食材グレードをクリアした新鮮な生肉・鮮魚とオイルを使い、素材を活かす低温調理(SCSB製法 約90℃)を採用。
乾燥肉やレンダリングミートミールは一切使用していません。
ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
分析項目 | 単位 |
現物中 (As fed basis) |
乾物中 (DM中,Dry matter basis) |
---|---|---|---|
■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 3670 | 3989 |
■一般分析 | |||
水分 | % | 8 | 0 |
タンパク質 | % | 27 | 30 |
脂質 | % | 17 | 18 |
粗繊維 | % | 3.4 | 3.7 |
灰分 | % | 7.9 | 8.6 |
炭水化物 | % | 37 | 40 |
■アミノ酸 | |||
アルギニン | % | 1.37 | 1.49 |
リジン | % | 1.37 | 1.48 |
メチオニン + システイン | % | 0.87 | 0.95 |
フェニルアラニン + チロシン | % | 1.98 | 2.15 |
タウリン | % | 0.12 | 0.13 |
■脂肪酸 | |||
オメガ6脂肪酸 | % | 2.70 | 2.93 |
オメガ3脂肪酸 | % | 1.1 | 1.2 |
EPA+DHA | % | 0.07 | 0.07 |
リノレン酸 | % | 2.60 | 2.80 |
■ミネラル類 | |||
カルシウム | % | 1.4 | 1.5 |
リン | % | 0.8 | 0.8 |
カリウム | % | 0.6 | 0.7 |
ナトリウム | % | 0.31 | 0.33 |
塩化物 | % | 0.36 | 0.4 |
マグネシウム | % | 0.1 | 0.11 |
鉄 | mg/kg | 152 | 165 |
銅 | mg/kg | 17 | 19 |
マンガン | mg/kg | 31.4 | 34.1 |
亜鉛 | mg/kg | 142 | 154 |
ヨウ素 | mg/kg | 3.5 | 3.8 |
セレン | mg/kg | 0.47 | 0.51 |
■ビタミン類 | |||
ビタミンA | IU/kg | 19525 | 21223 |
ビタミンD | IU/kg | 1522 | 1654 |
ビタミンE | IU/kg | 176 | 192 |
チアミン | mg/kg | 15 | 16.3 |
リボフラビン | mg/kg | 13.3 | 14.5 |
パントテン酸 | mg/kg | 30.6 | 33.3 |
ナイアシン | mg/kg | 38 | 41 |
ピリドキシン | mg/kg | 3.8 | 41 |
葉酸 | mg/kg | 0.6 | 0.7 |
ビオチン | mg/kg | 0.65 | 0.71 |
ビタミンB12 | mg/kg | 0.1 | 0.1 |
給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 3,670 kcal/kg
体重 | 体重維持 | 肥満傾向のコントロール | - |
1-4.5kg | 30-102g | 23-76g | - |
4.5-11.4kg | 102-202g | 76-152g | - |
11.4-23kg | 202-340g | 152-255g | - |
23-34kg | 340-461g | 255-345g | - |
34-45kg | 461-571g | 345-429g | - |
45-57kg | 571-676g | 429-507g | - |
57-68kg | 676-775g | 507-581g | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
|
|||||
3
|
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29
|
30
|
31
|
この日は休業日です