現在位置:
商品価格:13,365円
商品番号 | C-15260-00706-1 |
---|---|
JAN(UPC)コード | 8-15260-00706-1 |
新鮮素材をたっぷり使い、家族のための食事を準備するのと同じように愛情を注いで作りました。
レシピにはカナダ食品検査庁(CFIA)の検査基準で人間用の食材グレードをクリアした新鮮な生肉・鮮魚とオイルを使い、素材を活かす低温調理(SCSB製法 約90℃)を採用。
乾燥肉やレンダリングミートミールは一切使用していません。
ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
分析項目 | 単位 |
現物中 (As fed basis) |
乾物中 (DM中,Dry matter basis) |
---|---|---|---|
■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 3764 | 4091 |
■一般分析 | |||
水分 | % | 8 | 0 |
タンパク質 | % | 29 | 32 |
脂質 | % | 19 | 21 |
粗繊維 | % | 34 | 3.7 |
灰分 | % | 8.5 | 9.2 |
炭水化物 | % | 32 | 34 |
■アミノ酸 | |||
アルギニン | % | 1.39 | 1.51 |
リジン | % | 0 | 0 |
メチオニン + システイン | % | 0.91 | 0.99 |
フェニルアラニン + チロシン | % | 2.53 | 2.75 |
タウリン | % | 0.12 | 0.13 |
■脂肪酸 | |||
オメガ6脂肪酸 | % | 2.90 | 3.15 |
オメガ3脂肪酸 | % | 1.1 | 1.2 |
EPA+DHA | % | 0.07 | 0.07 |
リノレン酸 | % | 2.80 | 3.00 |
■ミネラル類 | |||
カルシウム | % | 1.3 | 1.4 |
リン | % | 1 | 1.1 |
カリウム | % | 0.7 | 0.8 |
ナトリウム | % | 0.32 | 0.35 |
塩化物 | % | 0.5 | 0.54 |
マグネシウム | % | 0.1 | 0.11 |
鉄 | mg/kg | 166 | 180 |
銅 | mg/kg | 18 | 19 |
マンガン | mg/kg | 34.1 | 37 |
亜鉛 | mg/kg | 145 | 157 |
ヨウ素 | mg/kg | 3.6 | 3.9 |
セレン | mg/kg | 1.45 | 0.49 |
■ビタミン類 | |||
ビタミンA | IU/kg | 20181 | 21936 |
ビタミンD | IU/kg | 1548 | 1683 |
ビタミンE | IU/kg | 179 | 195 |
チアミン | mg/kg | 15.3 | 16.6 |
リボフラビン | mg/kg | 13.7 | 8.2 |
パントテン酸 | mg/kg | 30.7 | 33.4 |
ナイアシン | mg/kg | 39 | 42 |
ピリドキシン | mg/kg | 3.8 | 4.2 |
葉酸 | mg/kg | 0.6 | 0.7 |
ビオチン | mg/kg | 0.57 | 0.62 |
ビタミンB12 | mg/kg | 0.1 | 0.11 |
給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 3,764 kcal/kg
体重 | 1.5-4月齢 | 4-6月齢 | 6-12月齢 |
2.3-4.5kg | 98-165g | 89-149g | 74-124g |
4.5-9kg | 165-278g | 149-250g | 124-209g |
9-13.6kg | 278-377g | 250-339g | 209-283g |
13.6-23kg | - | 339-498g | 283-415g |
23-32kg | - | - | 415-534g |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29
|
30
|
31
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
この日は休業日です