現在位置:
商品価格:24,552円
商品番号 | C-15260-00726-9 |
---|---|
JAN(UPC)コード | 8-15260-00726-9 |
新鮮素材をたっぷり使い、家族のための食事を準備するのと同じように愛情を注いで作りました。
レシピにはカナダ食品検査庁(CFIA)の検査基準で人間用の食材グレードをクリアした新鮮な生肉・鮮魚とオイルを使い、素材を活かす低温調理(SCSB製法 約90℃)を採用。
乾燥肉やレンダリングミートミールは一切使用していません。
小型犬が食べやすい超小粒・丸粒タイプ。
ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
分析項目 | 単位 |
現物中 (As fed basis) |
乾物中 (DM中,Dry matter basis) |
---|---|---|---|
■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 3773 | 4101 |
■一般分析 | |||
水分 | % | 8 | 0 |
タンパク質 | % | 29 | 32 |
脂質 | % | 19 | 21 |
粗繊維 | % | 3.6 | 3.9 |
灰分 | % | 7.6 | 8.3 |
炭水化物 | % | 33 | 35 |
■アミノ酸 | |||
アルギニン | % | 1.75 | 1.9 |
リジン | % | 1.7 | 1.84 |
メチオニン + システイン | % | 0.75 | 0.82 |
フェニルアラニン + チロシン | % | 2.23 | 2.53 |
タウリン | % | 0.14 | 0.15 |
■脂肪酸 | |||
オメガ6脂肪酸 | % | 2.80 | 3.04 |
オメガ3脂肪酸 | % | 0.6 | 0.65 |
EPA+DHA | % | 0.05 | 0.05 |
リノレン酸 | % | 2.70 | 2.90 |
■ミネラル類 | |||
カルシウム | % | 1.2 | 1.3 |
リン | % | 1 | 1.1 |
カリウム | % | 0.7 | 0.8 |
ナトリウム | % | 0.33 | 0.36 |
塩化物 | % | 0.41 | 0.45 |
マグネシウム | % | 0.1 | 0.11 |
鉄 | mg/kg | 162 | 176 |
銅 | mg/kg | 17 | 18 |
マンガン | mg/kg | 30.9 | 33.6 |
亜鉛 | mg/kg | 142 | 155 |
ヨウ素 | mg/kg | 3.5 | 3.8 |
セレン | mg/kg | 0.46 | 0.5 |
■ビタミン類 | |||
ビタミンA | IU/kg | 20858 | 22672 |
ビタミンD | IU/kg | 1522 | 1654 |
ビタミンE | IU/kg | 176 | 191 |
チアミン | mg/kg | 14.4 | 15.6 |
リボフラビン | mg/kg | 13.3 | 14.4 |
パントテン酸 | mg/kg | 30.8 | 33.5 |
ナイアシン | mg/kg | 37 | 40 |
ピリドキシン | mg/kg | 3.6 | 3.9 |
葉酸 | mg/kg | 0.6 | 0.7 |
ビオチン | mg/kg | 0.68 | 0.74 |
ビタミンB12 | mg/kg | 0.1 | 0.1 |
給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 3,773 kcal/kg
体重 | 1.5-4月齢 | 4-6月齢 | 6-12月齢 |
0.5-1kg | 32-54g | 29-49g | 25-42g |
1-2.3kg | 54-108g | 49-98g | 42-83g |
2.3-4.5kg | 108-182g | 98-165g | 83-140g |
4.5-6.8kg | 182-246g | 165-224g | 140-190g |
6.8-9.1kg | 246-305g | 224-278g | 190-236g |
9.1-11.4kg | 305-361g | 278-328g | 236-279g |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29
|
30
|
31
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
この日は休業日です