現在位置:
商品価格:22,275円
商品番号 | C-15260-00713-9 |
---|---|
JAN(UPC)コード | 8-15260-00713-9 |
新鮮素材をたっぷり使い、家族のための食事を準備するのと同じように愛情を注いで作りました。
レシピにはカナダ食品検査庁(CFIA)の検査基準で人間用の食材グレードをクリアした新鮮な生肉・鮮魚とオイルを使い、素材を活かす低温調理(SCSB製法 約90℃)を採用。
乾燥肉やレンダリングミートミールは一切使用していません。
ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
分析項目 | 単位 |
現物中 (As fed basis) |
乾物中 (DM中,Dry matter basis) |
---|---|---|---|
■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 3321 | 3610 |
■一般分析 | |||
水分 | % | 8 | 0 |
タンパク質 | % | 25 | 27 |
脂質 | % | 11 | 12 |
粗繊維 | % | 6.9 | 7.5 |
灰分 | % | 6.5 | 7.1 |
炭水化物 | % | 43 | 46 |
■アミノ酸 | |||
アルギニン | % | 1.24 | 1.35 |
リジン | % | 1.23 | 1.33 |
メチオニン + システイン | % | 0.75 | 0.82 |
フェニルアラニン + チロシン | % | 1.71 | 1.86 |
タウリン | % | 0.12 | 0.13 |
■脂肪酸 | |||
オメガ6脂肪酸 | % | 2.10 | 2.28 |
オメガ3脂肪酸 | % | 0.8 | 0.87 |
EPA+DHA | % | 0.06 | 0.06 |
リノレン酸 | % | 2.00 | 2.20 |
■ミネラル類 | |||
カルシウム | % | 1.1 | 1.2 |
リン | % | 0.4 | 0.4 |
カリウム | % | 0.7 | 0.8 |
ナトリウム | % | 0.26 | 0.28 |
塩化物 | % | 0.36 | 0.39 |
マグネシウム | % | 0.1 | 0.11 |
鉄 | mg/kg | 149 | 162 |
銅 | mg/kg | 18 | 19 |
マンガン | mg/kg | 26.6 | 29 |
亜鉛 | mg/kg | 146 | 158 |
ヨウ素 | mg/kg | 3.6 | 3.9 |
セレン | mg/kg | 0.48 | 0.52 |
■ビタミン類 | |||
ビタミンA | IU/kg | 20424 | 22200 |
ビタミンD | IU/kg | 1538 | 1672 |
ビタミンE | IU/kg | 178 | 193 |
チアミン | mg/kg | 15.2 | 16.5 |
リボフラビン | mg/kg | 13.4 | 14.6 |
パントテン酸 | mg/kg | 30.9 | 33.6 |
ナイアシン | mg/kg | 38 | 41 |
ピリドキシン | mg/kg | 3.8 | 4.1 |
葉酸 | mg/kg | 0.6 | 0.7 |
ビオチン | mg/kg | 0.65 | 0.71 |
ビタミンB12 | mg/kg | 0.1 | 0.1 |
給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 3,321 kcal/kg
体重 | 体重維持 | 減量時 | - |
1-4.5kg | 28-94g | 22-75g | - |
4.5-11.4kg | 94-186g | 75-149g | - |
11.4-23kg | 186-313g | 149-251g | - |
23-34kg | 313-425g | 251-340g | - |
34-45kg | 425-527g | 340-422g | - |
45-57kg | 527-623g | 422-499g | - |
57-68kg | 623-714g | 499-572g | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
|
|||||
3
|
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29
|
30
|
31
|
この日は休業日です